| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Blattfläche | – | 690 cm2 | 715 cm2 | – | – |
| Blattlänge | – | 450 mm | 455 mm | – | – |
| Blattbreite | – | 201 mm | 211 mm | – | – |
| Carbonanteil – Blatt / Schaft | – | – | – | – | – |
| Schaftdurchmesser | – | 28 mm | 28 mm | – | – |
| Paddelgewicht | – | – | – | – | – |
| Metallspitzen | – | ja | ja | – | – |
Ab €298.37
Auf Lager
Wir fertigen dein Paddel in 2-7 Tagen. Der Versand dauert weitere 2-6 Tage. Die 2 Jahre Garantie gelten für Herstellungsfehler, nicht für mechanische Schäden. In der EU kann ein Paddel innerhalb von 14 Tagen zurückgegeben werden. Auf Länge verklebte Paddel und Paddel mit Grafik sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
Wenn Sie eine Standardverbindung wählen, wählen Sie bitte auch: Paddellänge, Twist und Winkel. Im nächsten Schritt können Sie das Paddel verklebt wählen (Sie erhalten ein gebrauchsfertiges Paddel). Wenn Sie das verstellbare Qnect-System wählen, markieren Sie die Mindestlänge, die Sie haben möchten, und überspringen Sie Twist und Winkel. Das Qnect-System gibt Ihnen die Möglichkeit, die Länge des Paddels um + 10 cm zu verändern. Wenn Sie keine Scheu vor Werkzeug haben und handwerklich geschickt sind, markieren Sie NEIN im letzten Kontrollkästchen.
| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Blattfläche | – | 690 cm2 | 715 cm2 | – | – |
| Blattlänge | – | 450 mm | 455 mm | – | – |
| Blattbreite | – | 201 mm | 211 mm | – | – |
| Carbonanteil – Blatt / Schaft | – | – | – | – | – |
| Schaftdurchmesser | – | 28 mm | 28 mm | – | – |
| Paddelgewicht | – | – | – | – | – |
| Metallspitzen | – | ja | ja | – | – |
| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Blattfläche | – | 690 cm2 | 715 cm2 | – | – |
| Blattlänge | – | 450 mm | 455 mm | – | – |
| Blattbreite | – | 201 mm | 211 mm | – | – |
| Carbonanteil – Blatt / Schaft | – | – | – | – | – |
| Schaftdurchmesser | – | 28 mm | 28 mm | – | – |
| Paddelgewicht | – | – | – | – | – |
| Metallspitzen | – | ja | ja | – | – |
| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Blattfläche | – | 690 cm2 | 715 cm2 | – | – |
| Blattlänge | – | 450 mm | 455 mm | – | – |
| Blattbreite | – | 201 mm | 211 mm | – | – |
| Carbonanteil – Blatt / Schaft | – | – | – | – | – |
| Schaftdurchmesser | – | 28 mm | 28 mm | – | – |
| Paddelgewicht | – | – | – | – | – |
| Metallspitzen | – | ja | ja | – | – |
| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Blattfläche | – | 690 cm2 | 715 cm2 | – | – |
| Blattlänge | – | 450 mm | 455 mm | – | – |
| Blattbreite | – | 201 mm | 211 mm | – | – |
| Carbonanteil – Blatt / Schaft | – | – | – | – | – |
| Schaftdurchmesser | – | 28 mm | 28 mm | – | – |
| Paddelgewicht | – | – | – | – | – |
| Metallspitzen | – | ja | ja | – | – |
Du musst angemeldet sein, um eine Rezension veröffentlichen zu können.
Bewertungen
Es gibt noch keine Rezensionen.