| Storlek | XS | S | M | L | XL |
| Bladyta | – | 690 cm2 | 715 cm2 | – | – |
| Bladlängd | – | 450 mm | 455 mm | – | – |
| Bladbredd | – | 201 mm | 211 mm | – | – |
| Kolfiberinnehåll – blad / skaft | – | – | – | – | – |
| Skaftdiameter | – | 28 mm | 28 mm | – | – |
| Paddelvikt | – | – | – | – | – |
| Metallspetsar | – | ja | ja | – | – |
Från €298.37
I lager
Vi tillverkar din paddel på 2-7 dagar. Leveransen tar ytterligare 2-6 dagar. Garantin på 2 år täcker fabriksfel, inte mekaniska skador. Inom EU kan en paddel returneras inom 14 dagar. Paddlar limmade till din längd och paddlar med grafik kan inte returneras.
När du väljer en standardkoppling, välj även: Paddellängd, Vridning och Vinkel. I nästa steg kan du välja paddeln limmad (du får en paddel klar att använda). När du väljer det justerbara Qnect-systemet, ange den minimilängd du vill ha och hoppa över Vridning och Vinkel. Qnect-systemet ger dig möjlighet att ändra paddelns längd + 10 cm. Om du inte är rädd för verktyg och har fallenhet för gör-det-själv, markera NEJ i den sista kryssrutan.
| Storlek | XS | S | M | L | XL |
| Bladyta | – | 690 cm2 | 715 cm2 | – | – |
| Bladlängd | – | 450 mm | 455 mm | – | – |
| Bladbredd | – | 201 mm | 211 mm | – | – |
| Kolfiberinnehåll – blad / skaft | – | – | – | – | – |
| Skaftdiameter | – | 28 mm | 28 mm | – | – |
| Paddelvikt | – | – | – | – | – |
| Metallspetsar | – | ja | ja | – | – |
| Storlek | XS | S | M | L | XL |
| Bladyta | – | 690 cm2 | 715 cm2 | – | – |
| Bladlängd | – | 450 mm | 455 mm | – | – |
| Bladbredd | – | 201 mm | 211 mm | – | – |
| Kolfiberinnehåll – blad / skaft | – | – | – | – | – |
| Skaftdiameter | – | 28 mm | 28 mm | – | – |
| Paddelvikt | – | – | – | – | – |
| Metallspetsar | – | ja | ja | – | – |
| Storlek | XS | S | M | L | XL |
| Bladyta | – | 690 cm2 | 715 cm2 | – | – |
| Bladlängd | – | 450 mm | 455 mm | – | – |
| Bladbredd | – | 201 mm | 211 mm | – | – |
| Kolfiberinnehåll – blad / skaft | – | – | – | – | – |
| Skaftdiameter | – | 28 mm | 28 mm | – | – |
| Paddelvikt | – | – | – | – | – |
| Metallspetsar | – | ja | ja | – | – |
| Storlek | XS | S | M | L | XL |
| Bladyta | – | 690 cm2 | 715 cm2 | – | – |
| Bladlängd | – | 450 mm | 455 mm | – | – |
| Bladbredd | – | 201 mm | 211 mm | – | – |
| Kolfiberinnehåll – blad / skaft | – | – | – | – | – |
| Skaftdiameter | – | 28 mm | 28 mm | – | – |
| Paddelvikt | – | – | – | – | – |
| Metallspetsar | – | ja | ja | – | – |
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
Recensioner
Det finns inga recensioner än.