| Maat | XS | S | M | L | XL |
| Bladoppervlak | – | 690 cm2 | 715 cm2 | – | – |
| Bladlengte | – | 450 mm | 455 mm | – | – |
| Bladbreedte | – | 201 mm | 211 mm | – | – |
| Koolstofgehalte – blad / steel | – | – | – | – | – |
| Steeldiameter | – | 28 mm | 28 mm | – | – |
| Peddelgewicht | – | – | – | – | – |
| Metalen tips | – | ja | ja | – | – |
Vanaf €298.37
Op voorraad
We maken je peddel in 2-7 dagen. De levering duurt nog eens 2-6 dagen. De garantie van 2 jaar dekt fabrieksfouten, geen mechanische schade. In de EU kun je een peddel binnen 14 dagen retourneren. Peddels verlijmd op jouw lengte en peddels met een ontwerp kun je niet retourneren.
Wanneer u kiest voor een standaardverbinding, kies dan ook: peddellengte, twist en hoek. Bij de volgende stap kunt u kiezen voor een gelijmde peddel (u ontvangt een peddel die klaar is voor gebruik). Wanneer u het verstelbare Qnect-systeem kiest, geef dan de minimale lengte aan die u wilt hebben en sla twist en hoek over. Het Qnect-systeem geeft u de mogelijkheid om de lengte van de peddel met + 10 cm te wijzigen. Als u niet bang bent voor gereedschap en handig bent met klussen, kies dan NEE in het laatste selectievakje.
| Maat | XS | S | M | L | XL |
| Bladoppervlak | – | 690 cm2 | 715 cm2 | – | – |
| Bladlengte | – | 450 mm | 455 mm | – | – |
| Bladbreedte | – | 201 mm | 211 mm | – | – |
| Koolstofgehalte – blad / steel | – | – | – | – | – |
| Steeldiameter | – | 28 mm | 28 mm | – | – |
| Peddelgewicht | – | – | – | – | – |
| Metalen tips | – | ja | ja | – | – |
| Maat | XS | S | M | L | XL |
| Bladoppervlak | – | 690 cm2 | 715 cm2 | – | – |
| Bladlengte | – | 450 mm | 455 mm | – | – |
| Bladbreedte | – | 201 mm | 211 mm | – | – |
| Koolstofgehalte – blad / steel | – | – | – | – | – |
| Steeldiameter | – | 28 mm | 28 mm | – | – |
| Peddelgewicht | – | – | – | – | – |
| Metalen tips | – | ja | ja | – | – |
| Maat | XS | S | M | L | XL |
| Bladoppervlak | – | 690 cm2 | 715 cm2 | – | – |
| Bladlengte | – | 450 mm | 455 mm | – | – |
| Bladbreedte | – | 201 mm | 211 mm | – | – |
| Koolstofgehalte – blad / steel | – | – | – | – | – |
| Steeldiameter | – | 28 mm | 28 mm | – | – |
| Peddelgewicht | – | – | – | – | – |
| Metalen tips | – | ja | ja | – | – |
| Maat | XS | S | M | L | XL |
| Bladoppervlak | – | 690 cm2 | 715 cm2 | – | – |
| Bladlengte | – | 450 mm | 455 mm | – | – |
| Bladbreedte | – | 201 mm | 211 mm | – | – |
| Koolstofgehalte – blad / steel | – | – | – | – | – |
| Steeldiameter | – | 28 mm | 28 mm | – | – |
| Peddelgewicht | – | – | – | – | – |
| Metalen tips | – | ja | ja | – | – |
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.